Cassification
Articles
一体化平衡孔板流量计生产厂家是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。节流装置又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成广泛应用于气体。蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定。
联系电话:15161684545
品牌 | 海恩斯 | 类型 | 冲量式 |
---|---|---|---|
测量范围 | 0-1000m³/h | 公称通径 | DN15-DN1200mm |
适用介质 | 气体、液体 | 工作压力 | 0-40MPaMpa |
工作温度 | -50-50℃ | 精度等级 | 0.5、1.0 |
输出 | 4-20mA | 材质 | 碳钢 不锈钢 合金钢 |
一体化平衡孔板流量计生产厂家是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。节流装置又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成广泛应用于气体。蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定。
工作原理
充满管道的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系(流量愈大,所产生的压差愈大)而求得流量。
差压式孔板流量计特点:
1、采用进口单晶硅智能差压传感器;
2、高精度,完善的自诊断功能;
3、智能孔板流量计其量程可自编程调整;
4、可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度;
5、具有在线、动态全补偿功能外,智能孔板流量计还具有自诊断、自行设定量程;
6、配有多种通讯接口;
7、稳定性高;
8、量程范围宽、大于10:1。
一体化平衡孔板流量计生产厂家技术参数
产品标准:GB/T2624-93
测量口径:DN25-DN1000
适用介质:气体、液体、蒸汽
精度等级:±1.5%、±1.0%
量程比:1:10
孔径比:0.20≤β≤0.75
公称压力:≤42Mpa
介质温度:-40℃-+650℃
连接方式:法兰式、对夹式、焊接式
取压方式:角接环室取压、角接钻孔取压、法兰取压、径距取压
安装方式:水平或垂直
防护等级:IP65
防爆等级:Ex II CT6Gb
供电电源:AC220V(流量积算仪)、DC24V(差压变送器)
输出信号:4-20ma、Hart协议、RS485
HKF系列孔板流量计选型表册
型号 | 孔板流量计 | ||||||||||||||||
HKF | 口径 | 代码 | 口径 | 代码 | 口径 | 代码 | 口径 | 代码 | |||||||||
DN25 | 25 | DN80 | 80 | DN250 | 2F | DN600 | 6H | ||||||||||
DN32 | 32 | DN100 | 1H | DN300 | 3H | DN700 | 7H | ||||||||||
DN40 | 40 | DN125 | 1Q | DN350 | 3F | DN800 | 8H | ||||||||||
DN50 | 50 | DN150 | 1F | DN400 | 4H | DN900 | 9H | ||||||||||
DN65 | 65 | DN200 | 2H | DN500 | 5H | DN1000 | 1J | ||||||||||
本体材质 | 代码 | ||||||||||||||||
碳钢 | T | ||||||||||||||||
304 | S | ||||||||||||||||
316L | L | ||||||||||||||||
哈氏合金 | H | ||||||||||||||||
节流元件 | 代码 | ||||||||||||||||
304 | S | ||||||||||||||||
316L | L | ||||||||||||||||
哈氏合金 | H | ||||||||||||||||
结构形式 | 代码 | ||||||||||||||||
角接环室取压 | H | ||||||||||||||||
角接钻孔取压 | K | ||||||||||||||||
法兰取压 | F | ||||||||||||||||
经距取压 | J | ||||||||||||||||
1/4圆孔板 | R | ||||||||||||||||
圆缺孔板 | Q | ||||||||||||||||
整体(内藏)孔板 | N | ||||||||||||||||
偏心孔板 | B | ||||||||||||||||
长径喷嘴 | P | ||||||||||||||||
文丘里管 | W | ||||||||||||||||
锥形入口孔板 | Z | ||||||||||||||||
安装方式 | 代码 | ||||||||||||||||
对夹式 | D | ||||||||||||||||
法兰式 | F | ||||||||||||||||
焊接式 | H | ||||||||||||||||
介质温度 | 代码 | ||||||||||||||||
<100℃ | C | ||||||||||||||||
<250℃ | H | ||||||||||||||||
<650℃ | G | ||||||||||||||||
过程压力 | 代码 | ||||||||||||||||
1.6Mpa | 1 | ||||||||||||||||
2.5Mpa | 2 | ||||||||||||||||
4.0Mpa | 4 | ||||||||||||||||
6.3Mpa | 6 | ||||||||||||||||
其他 | 9 | ||||||||||||||||
输出信号 | 代码 | ||||||||||||||||
4-20ma | A | ||||||||||||||||
RS485 | R | ||||||||||||||||
Hart协议 | H | ||||||||||||||||
测量介质 | 代码 | ||||||||||||||||
液体 | Y | ||||||||||||||||
气体 | Q | ||||||||||||||||
防爆等级 | 代码 | ||||||||||||||||
无 | 0 | ||||||||||||||||
隔膜 |