Cassification
Articles
无锡油库储罐磁翻板液位计*耐腐蚀性能强,适用于大多数腐蚀性液体。结构简单、坚固牢靠、无需专门维护。
联系电话:15161684545
品牌 | 海恩斯 |
---|
一、产品简介:
无锡油库储罐磁翻板液位计*是基本型与远传变送器两部分的组合即可实现信号远传、液位报警及控制功能。磁翻板液位计的直观、醒目、性价比高、耐温、耐压、防腐、防爆的特点,使其广泛应用于电力、石油、化工、冶金、环保等行业生产过程中的液位测量及自动化控制。
二、无锡油库储罐磁翻板液位计*产品特点
1、结构简单、坚固牢靠、无需专门维护。
2、直接显示液位高低,不受被测液高温、易流动、易燃烧、有毒等特性的影响。
3、翻板工作无需电源,无需断开的情况下也能显示液位变化和报警。
4、可用于真空、高压、高温的环境,对密度低的液体也可适用。
5、耐腐蚀性能强,适用于大多数腐蚀性液体。
三、液压油磁翻板液位计技术指标
安装形式内容 | 侧装式 | 顶装式 | |
安装间距 | 不锈钢 | 500~5000(mm) | 500-2500(mm) |
(测量范围) | ABS、PPR | 500~4000(mm) | |
工作压力 | 0.6,1.6,2.5,4.0MPa | 0.6,1.6,2.5MPa | |
介质密度 | >0.6g/cm3 | >0.76g/cm3 | |
法兰连接 | 不锈钢 | 法兰20-40(DN20PN1.0-4.0) | 法兰200-25(DN200PN1.6) |
ABS | 法兰20-10(DN20PN1.0) | 法兰200-6(DN200PN0.6) | |
主体材料 | ICr18Ni9Ti、ABS、PP-R(工作压力0.6MPa) | ||
介质温度 | -40~100℃(ABS、PP-R:-40~80℃) | ||
环境温度 | -40~+70℃ | ||
示值误差 | ±100mm |
四、产品选型表:
HNSUHZ | 磁翻板液位计 | 规格系列型号 | |||||
1 | 磁翻板指示 | ||||||
2 | 磁翻板指示-远传输出 | ||||||
a | 基本型 | ||||||
b | 保温型(夹套型)S防霜型R电伴热型 | ||||||
c | 插入型 | ||||||
d | 耐腐型 | ||||||
e | 插入保温型 | ||||||
f | 插入耐腐型 | ||||||
g | 保温耐腐型 | ||||||
1 | 无报警 | ||||||
2 | 带1只报警点 | ||||||
3 | 带2只报警点 | ||||||
4 | 带3只报警点 | ||||||
5 | 带4只报警点 | ||||||
5 | 不锈钢 | 主体材质 | |||||
6 | 防腐铝 | ||||||
7 | 钛 | ||||||
8 | PVC | ||||||
9 | 四氟包裹 | ||||||
A | -40-0℃ | 工作温度 | |||||
B | ≤80℃ | ||||||
C | ≤100℃ | ||||||
D | ≤150℃ | ||||||
E | ≤300℃ | ||||||
F | ≤350℃ |
选用须知:
1、 防腐型公称压力≤1.0MPa。
2、 液位计有一定盲区,故在读取液位高度时应加上盲区值补偿(本厂液位计出厂时,标尺刻度零位已迁移 到实际值)。
3、 液位计测量范围不超过5米,否则影响液位计的稳定可靠、牢度等。
4、 安装连接法兰,本液位计出厂的常用突面尺寸参考(HG21592-97)制造。